
تلویزیون ال ای دی سری ویرا پاناسونیک مدل TH-F336M سایز 32 اینچ
Panasonic VIERA TH-F336M HD LED TV 32 Inch
نمودار تغییرات به تومان
- آخرین نرخ : ۲,۳۹۰,۰۰۰
- بالاترین نرخ سال جاری : ۲,۷۹۰,۰۰۰
- پایین ترین نرخ سال جاری : ۱,۸۵۰,۰۰۰
- درصد بیشترین نوسان سال : ٪۲۹.۱۹
- مقدار بیشترین نوسان سال : ۵۴۰,۰۰۰
کلیه قیمت ها | زمان |
---|---|
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۱,۹۵۵,۰۰۰ | ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۱,۹۵۵,۰۰۰ | ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۱,۹۵۵,۰۰۰ | ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۱,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۱,۹۳۵,۰۰۰ | ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۱,۹۶۵,۰۰۰ | ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲,۰۳۵,۰۰۰ | ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲,۰۳۵,۰۰۰ | ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۲,۰۶۵,۰۰۰ | ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۱,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۲,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۲,۰۲۵,۰۰۰ | ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۲,۰۹۹,۰۰۰ | ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۲,۰۹۹,۰۰۰ | ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۲,۰۵۵,۰۰۰ | ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۲,۰۶۵,۰۰۰ | ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۱:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۰۸۷,۰۰۰ | ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۰۲۵,۰۰۰ | ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۶:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۰۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۰۵۵,۰۰۰ | ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۱,۸۸۵,۰۰۰ | ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۶:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۰۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۸۷۹,۰۰۰ | ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۸۹۵,۰۰۰ | ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۱,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۶:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۶:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۱,۹۸۷,۰۰۰ | ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۶:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
